Мелкоячейные бредни
Мелкоячейные бредни, как следует из названия, тот же бредень, только в изготовлении используется дель с мелкой ячеёй (до 16 мм включительно).
Шнуры обычно используются диаметром 4мм
| Толщина нити | Длина, м | Рабочая высота, м | Ячейка, мм | Длина мотни, м | |
| 93,5т*3 | 6 | 1,4 | 10 | 2,0 | |
| 93,5т*3 | 8 | 1,4 | 10 | 2,0 | |
| 93,5т*3 | 10 | 1,4 | 10 | 2,5 | |
| 93,5т*3 | 15 | 2,0 | 10 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 20 | 2,0 | 10 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 30 | 2,0 | 10 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 40 | 2,0 | 10 | 4,0 | |
| 93,5т*3 | 50 | 2,0 | 10 | 5,0 | |
| 93,5т*3 | 6 | 1,6 | 14 | 2,0 | |
| 93,5т*3 | 8 | 1,6 | 14 | 2,2 | |
| 93,5т*3 | 10 | 1,6 | 14 | 2,5 | |
| 93,5т*3 | 15 | 2,0 | 14 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 20 | 2,0 | 14 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 30 | 2,0 | 14 | 3,2 | |
| 93,5т*3 | 40 | 2,0 | 14 | 4,0 | |
| 93,5т*3 | 50 | 2,0 | 14 | 5,0 | |
| 93,5т*3 | 6 | 1,8 | 16 | 2,0 | |
| 93,5т*3 | 8 | 1,8 | 16 | 2,2 | |
| 93,5т*3 | 10 | 1,8 | 16 | 2,5 | |
| 93,5т*3 | 15 | 2,2 | 16 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 20 | 2,2 | 16 | 3,0 | |
| 93,5т*3 | 30 | 2,2 | 16 | 3,2 | |
| 93,5т*3 | 40 | 2,2 | 16 | 4,0 | |
| 93,5т*3 | 50 | 2,2 | 16 | 5,0 |
Принимаем заказы на нестандартные бредни и невода (с другими параметрами: размер ячеи, толщина нити дели, размер поплавков и вес грузиков, толщина шнуров).
Также предлагаем:
стандартные бредни;
мальковые бредни;
бредни с плавным расширенным заходом;
мелкоячейные бредни с плавным расширенным заходом;
бредни из толстой нити(187т*3) с плавным широким заходом;
разноячейные бредни (т.е. бредни с крупной ячеёй на крыльях и более мелкой ячеёй на мотне).

